Premium 2018 Classifiche

CONCORSO PREMIUM 2018

Classifica della prima prova “TRE”

CAMPIONATO DI FOTOGRAFIA 2018
Pos Cognome Nome Premium TRE Totale
Torino Torria Present
1 ZOPPI DEMO 26 24 1 51
2 FRANCI ANDREA 12 18 1 31
3 FERRARO FULVIO 12 4 4 20
4 BALBIS NICO 8 8 3 19
5 CODDI VALTER 12 4 2 18
6 ALBERTI VILMA 4 8 1 13
6 MASSA ORNELLA 4 6 3 13
6 GAGLIANO MARIA 6 4 3 13
9 BURLANDO SERENA 0 8 4 12
10 VIGOROSI MAURO 0 4 4 8
10 PAVAN GIAN LUCA 0 4 4 8
10 GRONE CLAUDIO 0 4 4 8
10 LOCATELLI ALBERTO 4 0 4 8
14 MARSANO FABRIZIO 0 0 5 5
15 NOBILE WALTER 0 0 5 5
16 SAMBUCO MASSIMO 0 0 4 4
17 GAZZANO GIAN MARCO 0 0 4 4

Sono ammessi alla seconda prova i concorrenti classificati entro il decimo posto:

Zoppi Demo, Franci Andrea, Ferraro Fulvio, Coddi Valter, Balbis Nico,  Alberti Vilma, Massa Ornella, Gagliano Maria, Burlando Serena, Vigorosi Mauro, Pavan Gianluca, Grone Claudio, Locatelli Alberto

Classifica della seconda prova “LO SFOCATO”

Pos Cognome Nome Premium Lo sfocato Totale
Albenga Torria Present
1 MASSA ORNELLA 14 16 2 32
2 ZOPPI DEMO 22 4 1 27
3 BALBIS NICO 10 10 3 23
4 BURLANDO SERENA 20 0 1 21
5 VIGOROSI MAURO 10 10 1 21
6 LOCATELLI ALBERTO 4 12 2 18
7 PAVAN GIAN LUCA 4 4 3 11
8 GRONE CLAUDIO 0 6 4 10
9 ALBERTI VILMA 0 4 4 8
10 GAGLIANO MARIA 0 4 4 8
11 CODDI VALTER 4 0 3 7
12 FERRARO FULVIO 0 0 4 4

Sono ammessi alla terza prova i concorrenti classificati entro il sesto posto:

Massa Ornella, Zoppi Demo, Balbis Nico, Burlando Serena, Vigorosi Mauro, Locatelli Alberto