Campionato interno di fotografia 2021
CLASSIFICHE
Per ogni tappa sono assegnati 12 punti alla foto prima classificata, 10 punti alla seconda, 8 punti alla terza, 6 punti per ogni foto segnalata, 4 punti per ogni foto ammessa ed 1 punto per ogni foto presentata che non sia stata nè premiata, nè segnalata e nè ammessa.
Sezione Normale
Pos | Autore | Albe e tramonti | Il Sacro nella … | … Medioevo | Felicità | Totale | |||||
Giuria | Present | Giuria | Present | Giuria | Present | Giuria | Present | ||||
1 | SAMBUCO MASSIMO | 16 | 2 | 28 | 1 | 32 | 0 | 10 | 3 | 92 | |
2 | GAGLIANO MARIA | 8 | 3 | 10 | 4 | 0 | 5 | 20 | 1 | 51 | |
3 | ZURLA MARCO | 18 | 1 | 12 | 2 | 10 | 3 | 46 | |||
4 | ALBERTI VILMA | 8 | 3 | 10 | 3 | 8 | 3 | 6 | 4 | 45 | |
5 | TENUZZO MARINA | 22 | 2 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 43 | |
5 | MASSA ORNELLA | 4 | 4 | 12 | 2 | 10 | 3 | 4 | 4 | 43 | |
7 | MORGANO ANNA | 4 | 0 | 6 | 4 | 12 | 3 | 10 | 3 | 42 | |
7 | PATUZZO LEO | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 4 | 12 | 3 | 42 | |
9 | SCARPA STEFANIA | 12 | 3 | 14 | 2 | 6 | 4 | 41 | |||
10 | BALBIS NICO | 10 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 38 | |
11 | BARLI GIULIA | 4 | 4 | 12 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 36 | |
12 | LOCATELLI ALBERTO | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | 12 | 2 | 35 | |
13 | NOBILE WALTER | 0 | 3 | 20 | 0 | 8 | 3 | 34 | |||
14 | OBRSLIKOVA EVA | 6 | 4 | 4 | 4 | 12 | 3 | 33 | |||
15 | BURLANDO SERENA | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 29 | |
16 | DELAUDE MARISA | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 28 | |
16 | PAVAN GIANLUCA | 6 | 3 | 4 | 4 | 8 | 3 | 28 | |||
18 | LORENZI GIANNI | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 27 | |||
19 | PERATO SAVERIO | 4 | 4 | 16 | 1 | 25 | |||||
20 | DOLMETTA MARIANGELA | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 | 23 | |
21 | CARRARA ELENA | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | 21 | |||
22 | CIRONTE IVAN | 16 | 3 | 19 | |||||||
23 | MAGNI FAUSTO | 10 | 3 | 0 | 5 | 18 | |||||
24 | CASSIS LORENA | 8 | 3 | 0 | 5 | 16 | |||||
24 | VERONESI ALESSANDRO | 8 | 3 | 0 | 5 | 16 | |||||
24 | SCULCO MICHELE | 0 | 5 | 8 | 3 | 16 | |||||
27 | GRONE CLAUDIO | 4 | 4 | 0 | 5 | 13 | |||||
27 | VALENTE EMANUELE | 10 | 3 | 13 | |||||||
29 | FERRARO FULVIO | 8 | 3 | 11 | |||||||
30 | MARTORANA MANUELA | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | |||||
31 | BELLANCA GIANNI | 0 | 4 | 4 | 1 | 9 | |||||
32 | BOVA MONICA | 4 | 4 | 8 | |||||||
32 | LUNETTA LOREDANA | 4 | 4 | 8 | |||||||
34 | SOBRERO MARINA | 0 | 4 | 4 | |||||||
35 | SEMERIA ALICE | 0 | 3 | 3 | |||||||
35 | SIMONPIERI JULIEN | 0 | 3 | 3 | |||||||
37 | GRANONE GIANFRANCO | 0 | 1 | 1 |
Sezione Fantasy
Pos | Autore | Albe e tramonti | Il Sacro nella … | … Medioevo | Felicità | Totale | |||||
Giuria | Present | Giuria | Present | Giuria | Present | Giuria | Present | ||||
1 | MARIA GAGLIANO | 16 | 1 | 4 | 2 | 20 | 1 | 18 | 1 | 63 | |
2 | GIULIA BARLI | 4 | 2 | 4 | 2 | 10 | 12 | 12 | 0 | 46 | |
3 | ORNELLA MASSA | 4 | 1 | 28 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 42 | |
4 | SERENA BURLANDO | 24 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 40 | |
5 | GIANNI LORENZI | 20 | 0 | 10 | 2 | 32 | |||||
6 | WALTER NOBILE | 10 | 1 | 4 | 2 | 17 | |||||
7 | ELENA CARRARA | 8 | 2 | 4 | 0 | 14 | |||||
7 | NICO BALBIS | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 14 | |
9 | ALBERTO LOCATELLI | 6 | 0 | 6 | |||||||
10 | CLAUDIO GRONE | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | |||||
11 | ALESSANDRO VERONESI | 0 | 3 | 3 | |||||||
11 | JULIEN SIMONPIERI | 0 | 3 | 3 | |||||||
13 | SAVERIO PERATO | 0 | 2 | 2 | |||||||
13 | MARIANGELA DOLMETTA | 0 | 2 | 2 | |||||||
15 | MANUELA MARTORANA | 0 | 1 | 1 | |||||||
15 | LEO PATUZZO | 0 | 1 | 1 |