Campionato interno di fotografia 2023
CLASSIFICA
Per ogni tappa sono assegnati 12 punti alla foto prima classificata, 10 punti alla seconda, 8 punti alla terza, 6 punti per ogni foto segnalata, 4 punti per ogni foto ammessa ed 1 punto per ogni foto presentata che non sia stata né premiata, né segnalata e né ammessa.
Pos | Autore | BLU | VERDE | GIALLO | ROSSO | Totale | ||||
Giuria | Present | Giuria | Present | Giuria | Present | Giuria | Present | |||
1 | SOTTOCASA GIACOMO | 12 | 3 | 20 | 2 | 18 | 1 | 14 | 2 | 72 |
2 | NOBILE WALTER | 12 | 2 | 12 | 3 | 8 | 3 | 24 | 2 | 66 |
3 | TENUZZO MARINA | 18 | 2 | 12 | 2 | 18 | 3 | 4 | 4 | 63 |
4 | GAGLIANO MARIA | 10 | 3 | 18 | 2 | 4 | 4 | 14 | 2 | 57 |
5 | ALBERTI VILMA | 14 | 2 | 10 | 3 | 12 | 2 | 0 | 5 | 48 |
5 | BURLANDO SERENA | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 3 | 12 | 3 | 48 |
7 | PAVAN GIANLUCA | 16 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 8 | 3 | 40 |
7 | SCARPA STEFANIA | 10 | 3 | 8 | 3 | 14 | 2 | 40 | ||
9 | MARTORANA MANUELA | 0 | 5 | 4 | 4 | 14 | 2 | 4 | 4 | 37 |
9 | OBRSLIKOVA EVA | 6 | 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 3 | 37 |
11 | BALBIS NICO | 10 | 3 | 0 | 5 | 8 | 3 | 0 | 5 | 34 |
11 | CARRARA ELENA | 10 | 3 | 0 | 5 | 8 | 3 | 0 | 5 | 34 |
11 | SEMERIA ALICE | 6 | 4 | 0 | 5 | 8 | 3 | 4 | 4 | 34 |
11 | VALENTE EMANUELE | 18 | 1 | 14 | 1 | 34 | ||||
15 | ZAVATTIERE FRANCA | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 5 | 31 |
15 | MASSA ORNELLA | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 5 | 31 |
17 | MARSANO FABRIZIO | 4 | 3 | 0 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 30 |
18 | LOCATELLI ALBERTO | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 | 29 |
19 | RUSSO SALVATORE | 0 | 2 | 6 | 4 | 8 | 2 | 0 | 5 | 27 |
20 | PERILLI ANDREA | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 22 | ||
21 | GRONE CLAUDIO | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | 21 | ||
22 | CEDRO ILARIO | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 19 | ||
23 | FRANCI ANDREA | 4 | 3 | 8 | 3 | 18 | ||||
24 | CIRONTE IVAN | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 17 | ||
25 | PATUZZO LEO | 0 | 5 | 8 | 1 | 14 | ||||
26 | BONGIOANNI CARLA | 0 | 5 | 4 | 4 | 13 | ||||
27 | GRANONE GIANFRANCO | 4 | 4 | 0 | 2 | 10 | ||||
28 | VERONESI ALESSANDRO | 4 | 4 | 8 | ||||||
28 | SIMONPIERI JULIEN | 4 | 4 | 8 | ||||||
28 | SAID EL MOUSSADDIDE | 4 | 4 | 8 | ||||||
28 | BASSIGNANA LUCA | 4 | 4 | 8 | ||||||
32 | LUCHINI EMILY | 4 | 2 | 6 | ||||||
33 | CICERO SEVERINA | 0 | 5 | 5 | ||||||
33 | MASSARO VALERIO | 4 | 1 | 5 | ||||||
34 | PERATO SAVERIO | 0 | 3 | 3 |
Sezione premium
Passano il turno e approdano in finale:
Prima tappa: Spettacolo
Andrea Franci
Manuela Martorana
Elena Carrara
Ornella Massa
Maria Gagliano
Marina Tenuzzo
Passano il turno e approdano in finale:
Seconda Tappa: Architettura
Franca Zavattiere
Giacomo Sottocasa
Maria Gagliano
Marina Tenuzzo
Stefania Scarpa
Vilma Alberti
Passano il turno e approdano in finale:
Terza Tappa: Sport
Elena Carrara
Fabrizio Marsano
Giacomo Sottocasa
Ivan Cironte
Nico Balbis
Salvatore Russo
Accedono alla fase finale del concorso Premium:
- Andrea Franci,
- Manuela Martorana,
- Elena Carrara,
- Ornella Massa,
- Maria Gagliano,
- Manina Tenuzzo,
- Franca Zavattiere,
- Giacomo Sottocasa,
- Stefania Scarpa,
- Vilma Alberti,
- Fabrizio Marsano,
- Ivan Cironte,
- Nico Balbis,
- Salvatore Russo.