Classifica campionato interno di fotografia 2023

Campionato interno di fotografia 2023

CLASSIFICA

Per ogni tappa sono assegnati 12 punti alla foto prima classificata, 10 punti alla seconda, 8 punti alla terza, 6 punti per ogni foto segnalata, 4 punti per ogni foto ammessa ed 1 punto per ogni foto presentata che non sia stata né premiata, né segnalata e né ammessa.

Pos Nome Cognome Ombre Totale
Giuria Present
1 MARINA TENUZZO 18 2 20
2 GIANLUCA PAVAN 16 3 19
3 VILMA ALBERTI 14 2 16
4 GIACOMO SOTTOCASA 12 3 15
5 WALTER NOBILE 12 2 14
6 MARIA GAGLIANO 10 3 13
6 ELENA CARRARA 10 3 13
6 NICO BALBIS 10 3 13
9 SERENA BURLANDO 8 3 11
9 ALBERTO LOCATELLI 8 3 11
10 ALICE SEMERIA 6 4 10
10 EVA OBRSLIKOVA 6 4 10
12 FRANCA ZAVATTIERE 4 4 8
12 ORNELLA MASSA 4 4 8
12 JULIEN SIMONPIERI 4 4 8
12 GIANFRANCO GRANONE 4 4 8
12 ALESSANDRO VERONESI 4 4 8
12 CLAUDIO GRONE 4 4 8
19 FABRIZIO MARSANO 4 3 7
19 ANDREA FRANCI 4 3 7
21 CARLA BONGIOANNI 0 5 5
21 MANUELA MARTORANA 0 5 5
21 LEO PATUZZO 0 5 5
24 SAVERIO PERATO 0 3 3
25 SALVATORE RUSSO 0 2 2

Sezione premium

Passano il turno e approdano in finale:

Prima tappa: Spettacolo

Andrea Franci

Manuela Martorana

Elena Carrara

Ornella Massa

Maria Gagliano

Marina Tenuzzo

Passano il turno e approdano in finale:

Seconda Tappa: Architettura 

Passano il turno e approdano in finale:

Terza Tappa: Sport