Campionato interno di fotografia 2024
CLASSIFICA
Per ogni tappa sono assegnati 12 punti alla foto prima classificata, 10 punti alla seconda, 8 punti alla terza, 6 punti per ogni foto segnalata, 4 punti per ogni foto ammessa ed 1 punto per ogni foto presentata che non sia stata né premiata, né segnalata e né ammessa.
Pos | Autore | ACQUA | ARIA | FUOCO | TERRA | Totale | ||||
Giuria | Present | Giuria | Present | Giuria | Present | Giuria | Present | |||
1 | GAGLIANO MARIA | 10 | 3 | 22 | 2 | 37 | ||||
2 | MARTORANA MANUELA | 10 | 4 | 16 | 3 | 33 | ||||
3 | PERILLI ANDREA | 12 | 3 | 10 | 3 | 28 | ||||
4 | ALBERTI VILMA | 10 | 3 | 12 | 3 | 28 | ||||
5 | ZURLA MARCO | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | ||||
5 | CEDRO ILARIO | 8 | 3 | 10 | 3 | 24 | ||||
7 | BALBIS NICO | 4 | 4 | 12 | 3 | 23 | ||||
7 | ZAVATTIERE FRANCA | 8 | 3 | 4 | 4 | 19 | ||||
9 | BASSIGNANA LUCA | 4 | 4 | 8 | 3 | 19 | ||||
9 | GRONE CLAUDIO | 4 | 4 | 8 | 3 | 19 | ||||
11 | SOTTOCASA GIACOMO | 6 | 4 | 4 | 4 | 18 | ||||
11 | CARRARA ELENA | 6 | 4 | 4 | 4 | 18 | ||||
11 | RUSSO SALVATORE | 4 | 4 | 8 | 2 | 18 | ||||
11 | MASSA ORNELLA | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | ||||
15 | LOCATELLI ALBERTO | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | ||||
15 | BURLANDO SERENA | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | ||||
17 | NOBILE WALTER | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | ||||
18 | SEMERIA ALICE | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | ||||
19 | PATUZZO LEO | 4 | 3 | 4 | 4 | 15 | ||||
20 | TENUZZO MARINA | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | ||||
21 | PAVAN GIANLUCA | 4 | 4 | 0 | 5 | 13 | ||||
22 | MASSARO VALERIO | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||
23 | 0 | |||||||||
24 | 0 | |||||||||
25 | 0 | |||||||||
26 | 0 | |||||||||
27 | 0 | |||||||||
28 | 0 | |||||||||
28 | 0 | |||||||||
28 | 0 | |||||||||
28 | 0 | |||||||||
32 | 0 | |||||||||
33 | 0 | |||||||||
33 | 0 | |||||||||
34 | 0 |
Sezione premium
Passano il turno e approdano in finale:
ALICE SEMERIA
ORNELLA MASSA
VILMA ALBERTI
CLAUDIO GRONE
ALBERTO LOCATELLI
MARIA GAGLIANO
WALTER NOBILE
GIACOMO SOTTOCASA
SERENA REGIS
FRANCA ZAVATTIERE
NICO BALBIS