Campionato interno di fotografia 2022
CLASSIFICHE
Per ogni tappa sono assegnati 12 punti alla foto prima classificata, 10 punti alla seconda, 8 punti alla terza, 6 punti per ogni foto segnalata, 4 punti per ogni foto ammessa ed 1 punto per ogni foto presentata che non sia stata né premiata, né segnalata e né ammessa.
Pos | Nome | Cognome | Ambiente | Totale | |
Giuria | Present | ||||
1 | WALTER | NOBILE | 16 | 3 | 19 |
1 | MARIA | GAGLIANO | 16 | 3 | 19 |
3 | EVA | OBRSLIKOVA | 12 | 3 | 15 |
3 | GIACOMO | SOTTOCASA | 12 | 3 | 15 |
5 | MASSIMO | SAMBUCO | 10 | 3 | 13 |
5 | SERENA | BURLANDO | 10 | 3 | 13 |
5 | ANDREA | FRANCI | 10 | 3 | 13 |
8 | NICO | BALBIS | 10 | 2 | 12 |
9 | GIANLUCA | PAVAN | 8 | 3 | 11 |
10 | ORNELLA | MASSA | 4 | 4 | 8 |
10 | FABRIZIO | MARSANO | 4 | 4 | 8 |
10 | VILMA | ALBERTI | 4 | 4 | 8 |
10 | LEO | PATUZZO | 4 | 4 | 8 |
10 | ALBERTO | LOCATELLI | 4 | 4 | 8 |
10 | ELENA | CARRARA | 4 | 4 | 8 |
10 | MANUELA | MARTORANA | 4 | 4 | 8 |
10 | ROBERTO | BIANCHI | 4 | 4 | 8 |
18 | FRANCA | ZAVATTIERE | 4 | 3 | 7 |
18 | CLAUDIO | GRONE | 4 | 3 | 7 |
18 | ANNA | MORGANO | 4 | 3 | 7 |
18 | MARINA | TENUZZO | 4 | 3 | 7 |
22 | ALICE | SEMERIA | 4 | 2 | 6 |
23 | IVAN | CIRONTE | 0 | 4 | 4 |
23 | MARINA | SOBRERO | 0 | 4 | 4 |
25 | JULIEN | SIMONPIERI | 0 | 3 | 3 |
26 | GIANFRANCO | GRANONE | 0 | 2 | 2 |
27 | GIANNI | BELLANCA | 0 | 1 | 1 |
Sezione premium
Passano il primo turno e approdano in finale:
- Ivan Cironte
- Nico Balbis
- Marina Tenuzzo
- Franca Zavattiere
- Elena Carrara
- Alice Semeria