Classifiche campionato 2019

Classifica della prima tappa : “Il movimento dell’onda”

CAMPIONATO DI FOTOGRAFIA 2019
Pos Cognome Nome Il movimento dell’onda Totale
Albenga Torria Presentate
1 BURLANDO SERENA 20 14 1 35
2 GAGLIANO MARIA 14 18 2 34
3 LOCATELLI ALBERTO 8 18 1 27
4 MASSA ORNELLA 14 8 3 25
5 SAMBUCO MASSIMO 10 8 3 21
5 NOBILE WALTER 16 4 1 21
7 ZOPPI DEMO 4 14 2 20
7 SILIPIGNI ROMANO 8 10 2 20
8 ALBERTI VILMA 10 6 3 19
9 PERATO FRANCESCO 14 0 2 16
10 RUSSO SALVATORE 4 10 1 15
11 BALBIS NICO 4 4 3 11
11 GRONE CLAUDIO 8 0 3 11
11 VALFIORITO CLELIA 4 4 3 11
11 GIBELLI RENZO 4 4 3 11
15 PAVAN GIAN LUCA 4 0 4 8
15 SCARPA STEFANIA 4 0 4 8
15 MONI FRANCESCO 0 4 4 8
15 SCULCO MICHELE 0 4 4 8
19 POZZO ADRIANA 0 0 5 5
19 SIMONPIETRI JULIEN 0 0 5 5
19 FERRARO FULVIO 0 0 5 5
19 MARSANO FABRIZIO 0 0 5 5
19 VERONESI ALESSANDRO 0 0 5 5
19 DELAUDE MARISA 0 0 5 5

Classifica della seconda tappa : “Sotto la pioggia”

CAMPIONATO DI FOTOGRAFIA 2019
Pos Cognome Nome Sotto la pioggia Totale
Torino Torria Present
1 PERATO FRANCESCO 18 16 2 36
2 ZURLA MARCO 26 8 0 34
3 BALBIS NICO 12 18 1 31
4 SAMBUCO MASSIMO 12 12 1 25
5 BURLANDO SERENA 8 14 2 24
6 ZOPPI DEMO 6 14 2 22
7 ALBERTI VILMA 16 0 2 18
8 POZZO ADRIANA 8 6 3 17
9 LOCATELLI ALBERTO 10 4 2 16
10 DELAUDE MARISA 4 6 4 14
11 NOBILE WALTER 0 10 3 13
11 PAVAN GIAN LUCA 6 4 3 13
13 GAGLIANO MARIA 4 4 3 11
14 MASSA ORNELLA 4 4 3 11
14 SCARPA STEFANIA 4 4 3 11
14 WIGGINS ARABELLE 4 4 3 11
14 FERRARO FULVIO 0 8 2 10
18 RUSSO SALVATORE 0 6 2 8
19 VERONESI ALESSANDRO 0 4 4 8
20 GRONE CLAUDIO 0 4 3 7
21 SIMONPIERI JULIEN 0 0 4 4

Classifica della terza tappa : “Circolare”

CAMPIONATO DI FOTOGRAFIA 2019
Pos Cognome Nome Circolare Totale
Savona Torria Presentate
1 ZURLA MARCO 26 16 0 42
2 BURLANDO SERENA 6 18 3 27
3 LOCATELLI ALBERTO 10 10 2 22
4 BALBIS NICO 8 8 2 18
4 VALFIORITO CLELIA 4 12 2 18
6 SAMBUCO MASSIMO 10 4 3 17
7 ALBERTI VILMA 12 0 3 15
7 GAGLIANO MARIA 0 12 3 15
7 GRONE CLAUDIO 8 4 3 15
10 POZZO ADRIANA 8 4 2 14
10 WIGGINS ARABELLE 6 4 4 14
10 VERONESI ALESSANDRO 4 8 2 14
13 NOBILE WALTER 0 10 3 13
14 PERATO FRANCESCO 4 4 4 12
14 RUSSO SALVATORE 6 4 2 12
16 PAVAN GIAN LUCA 4 4 3 11
16 SCARPA STEFANIA 4 4 3 11
18 DELAUDE MARISA 0 4 4 8
18 MASSA ORNELLA 0 4 4 8

Classifica della quarta tappa : “Food Photography”

CAMPIONATO DI FOTOGRAFIA 2019
Pos Cognome Nome Food Photography Totale
Pavan Torria Present
1 GAGLIANO MARIA 16 18 2 36
2 NOBILE WALTER 18 10 1 29
2 WIGGINS ARABELLE 18 10 1 29
4 MASSA ORNELLA 10 16 2 28
5 ALBERTI VILMA 10 14 1 25
6 SAMBUCO MASSIMO 6 10 3 19
7 BURLANDO SERENA 10 6 2 18
8 DELAUDE MARISA 4 10 3 17
9 LOCATELLI ALBERTO 8 4 3 15
9 RUSSO SALVATORE 8 4 3 15
11 FERRARO FULVIO 4 4 4 12
11 PERATO FRANCESCO 6 4 2 12
13 BALBIS NICO 4 4 3 11
13 GRONE CLAUDIO 4 4 3 11
13 POZZO ADRIANA 4 4 3 11
16 VERONESI ALESSANDRO 4 0 4 8
16 PAVAN GIAN LUCA 4 0 4 8
16 SIMONPIERI JULIEN 4 0 4 8
19 GIUNTA FRANCY 4 0 0 4

Classifica generale finale 

CAMPIONATO DI FOTOGRAFIA 2019
Pos Cognome Nome Totale
1 BURLANDO SERENA 104
2 GAGLIANO MARIA 96
3 SAMBUCO MASSIMO 82
4 LOCATELLI ALBERTO 80
5 ALBERTI VILMA 77
6 ZURLA MARCO 76
6 PERATO FRANCESCO 76
6 NOBILE WALTER 76
9 MASSA ORNELLA 72
10 BALBIS NICO 71
11 WIGGINS ARABELLE 54
12 RUSSO SALVATORE 50
13 POZZO ADRIANA 47
14 GRONE CLAUDIO 44
14 DELAUDE MARISA 44
16 ZOPPI DEMO 42
17 PAVAN GIAN LUCA 40
18 VERONESI ALESSANDRO 35
19 SCARPA STEFANIA 30
20 VALFIORITO CLELIA 29
21 FERRARO FULVIO 27
22 SILIPIGNI ROMANO 20
23 SIMONPIETRI JULIEN 17
24 GIBELLI RENZO 11
25 MONI FRANCESCO 8
25 SCULCO MICHELE 8
27 MARSANO FABRIZIO 5
28 GIUNTA FRANCI 4